
- Rodamientos NTN - SNR
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola Cojinetes de bola de contacto angular
Inicio>Productos>Cojinetes de bola>CONSOLIDATED BEARING W-1 1/4 Cojinetes de bola

CONSOLIDATED BEARING W-1 1/4 Cojinetes de bola
CONSOLIDATED BEARING W-1 1/4 Cojinetes de bola 40 mm C Calculadora de ingeniería, Cojinetes de bola Servicio de 49x84x42 Tamaño (MM) fabricación. Obtenga su gratis. 42 Anchura (MM)
- CONSOLIDATED BEARING
W-1 1/4
- 42
- 40 mm
- 49x84x42
- 42 mm
- 84 mm
- 49 mm
- 511036
- 84
-
Rodamientos NTN - SNR2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED BEARING W-1 1/4 Cojinetes de bola Tipo
Anchura (MM): | 42 | C: | 40 mm | Tamaño (MM): | 49x84x42 |
B: | 42 mm | D: | 84 mm | d: | 49 mm |
Bearing number: | 511036 | Diámetro (MM): | 84 | Marca: | Timken |
Apertura (MM): | 49 |
CONSOLIDATED BEARING W-1 1/4 Cojinetes de bola Productos y servicios
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 280 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 420mm | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 6056M/C3 bearing |
L | 80 mm |
H | 148 mm |
d | 31,75 mm |
B | 38,1 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 19,5 kN |
A1 | 13 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 11,3 kN |
S | 15,9 mm |
Apertura (MM) | 31,75 |
A0 | 40,2 mm |
Cómo identificar a través del número CONSOLIDATED BEARING W-1 1/4 Cojinetes de bola de rodamientos
Cojinetes de bolaBase de confirmación | ||||||||
D | EAN | Noun | Bore 2 | UNSPSC | Bore 1 | Weight | Height | |
MW-1 1/4 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 0644075034753 | Bearing | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 31171507 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0.36 | 1 Inch | 25.4 Millimeter |
HW-1 1/4 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 0644075018555 | Bearing | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 31171507 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0.853 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter |
EW-1 1/4 | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter | 0644075006606 | Bearing | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 31171507 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0.1 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter |
W-1 1/4 | 2.094 Inch | 53.188 Millimeter | 0644075101134 | Bearing | 1.281 Inch | 32.537 Millimeter | 31171507 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0.17 | 0.719 Inch | 18.263 Millimeter |
Contacto

- Rodamientos NTN - SNR
- Dirección6, rue Auguste Comte, BP 49, 24, 156 Vanves Cedex, Francia,
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)25-2036-4745
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends