
- Rodamientos NTN - SNR
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola Cojinetes de bola de contacto angular
Inicio>Productos>Cojinetes de bola>CONSOLIDATED BEARING FT-1 Cojinetes de bola

CONSOLIDATED BEARING FT-1 Cojinetes de bola
CONSOLIDATED BEARING FT-1 Cojinetes de bola fabricante 2670 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) y proveedor global de bolas y rodillos confiables ... 460 Diámetro (MM) CONSOLIDATED BEARING FT-1 Cojinetes de bola Industrias Productos 280x460x180 Tamaño (MM) Fabricación e ingeniería y rodamientos agrícolas diseñados para cumplir con los requisitos únicos de nuestras industrias específicas.
- CONSOLIDATED BEARING
FT-1
- 2670 kN
- 460
- 280x460x180
- 180 mm
- 280 mm
- 5100 kN
- 180 mm
- 400 r/min
-
Rodamientos NTN - SNR2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED BEARING FT-1 Cojinetes de bola Tipo
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 2670 kN | Diámetro (MM): | 460 | Tamaño (MM): | 280x460x180 |
B: | 180 mm | d: | 280 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 5100 kN |
C: | 180 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 400 r/min | Anchura (MM): | 180 |
Apertura (MM): | 280 |
CONSOLIDATED BEARING FT-1 Cojinetes de bola Productos y servicios
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 202,7 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 698,9 kN |
Dw | 11 mm |
Anchura (MM) | 25 |
d1 | 155 mm |
D1 | 122 mm |
D | 155 mm |
B | 7 mm |
Peso | 0,415 Kg |
Marca | NBS |
Cómo identificar a través del número CONSOLIDATED BEARING FT-1 Cojinetes de bola de rodamientos
Cojinetes de bolaBase de confirmación | ||||||||
D | EAN | Noun | Height | UNSPSC | Weight | Bore 1 | Bore 2 | |
FT-10 | 1.969 Inch | 50.013 Millimeter | 0644075233439 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171552 | 0.143 | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter |
FT-12 | 2.094 Inch | 53.188 Millimeter | 0644075233453 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171552 | 0.161 | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter |
FT-13 | 2.344 Inch | 59.538 Millimeter | 0644075233460 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171552 | 0.218 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter |
FT-14 | 2.344 Inch | 59.538 Millimeter | 0644075233477 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171552 | 0.215 | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter |
FT-15 | 2.469 Inch | 62.713 Millimeter | 0644075233484 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171552 | 0.234 | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter |
FT-16 | 2.469 Inch | 62.713 Millimeter | 0644075233491 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171552 | 0.231 | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter |
FT-19 | 2.969 Inch | 75.413 Millimeter | 0644075233521 | Bearing | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 31171552 | 0.422 | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter |
FT-18 | 2.594 Inch | 65.888 Millimeter | 0644075233514 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171552 | 0.243 | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter |
FT-17 | 2.594 Inch | 65.888 Millimeter | 0644075233507 | Bearing | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171552 | 0.248 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter |
FT-1 | 1.219 Inch | 30.963 Millimeter | 0644075233347 | Bearing | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | 31171552 | 0.06 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter |
CONSOLIDATED BEARING FT-1 Cojinetes de bola Cad Models
Contacto

- Rodamientos NTN - SNR
- Dirección6, rue Auguste Comte, BP 49, 24, 156 Vanves Cedex, Francia,
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)25-2036-4745
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends