
- Rodamientos NTN - SNR
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola Cojinetes de bola de contacto angular
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN L540049-50000/L540010-50000 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN L540049-50000/L540010-50000 Cojinetes de rodillos de cono
TIMKEN L540049-50000/L540010-50000 Cojinetes de rodillos de cono Industrias y aplicaciones? Vendemos 48000 r/min Velocidad de lubricación (grasa) descuentos Cojinetes de rodillos de cono en línea, así como piezas de maquinaria baratas.
- TIMKEN
L540049-50000/L540010-50000
- 48000 r/min
- 9
- 9 mm
- 7002 CTBP4
- 15 mm
- 3,4 kN
- 15 °
- 0,03 Kg
-
Rodamientos NTN - SNR2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN L540049-50000/L540010-50000 Cojinetes de rodillos de cono Características del producto
Velocidad de lubricación (grasa): | 48000 r/min | Anchura (MM): | 9 | C: | 9 mm |
Bearing number: | 7002 CTBP4 | d: | 15 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 3,4 kN |
ángulo (& Alpha;): | 15 ° | Peso: | 0,03 Kg | Diámetro (MM): | 32 |
Marca: | CX |
TIMKEN L540049-50000/L540010-50000 Cojinetes de rodillos de cono Especificaciones
Trademark | humizone | Specification | SGS, BV | Origin | Leonardite |
HS Code | 3824909990 |
B | 118 mm |
Bearing number | 24136 |
Tamaño (MM) | 180x300x118 |
Marca | ISB |
K | 6 mm |
Diámetro (MM) | 300 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 1372 kN |
C | 118 mm |
D | 300 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 2117 kN |
Escala - todas las carrerasTIMKEN L540049-50000/L540010-50000 Cojinetes de rodillos de cono
Cómo utilizar las presentes Cojinetes de rodillos de conodirectrices | ||||||||
D | T | C | R | r | B | d | EAN | |
L540049/L540010D+L540049XA | 254 mm | 61,91 mm | 47,625 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | - | 196,85 mm | - |
4T-L540049/L540010 | 254 mm | 28,575 mm | 21,433 mm | - | - | 27,783 mm | 196,85 mm | - |
L305649-50000/L305610-50000 | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | - | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0053893592664 |
99575-50000/99100-50000 | 10 Inch | 254 Millimeter | - | - | - | - | - | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893810362 |
42690-50000/42623B-50000 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | - | - | - | - | - | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893311821 |
LL103049-50000/LL103010-50000 | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | - | - | - | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893467399 |
LL244549-50000/LL244510-50000 | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | - | - | - | - | - | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | 0053893549439 |
LM11949-50000/LM11910-50000 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | - | - | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0053893174105 |
L507949-50000/L507910-50000 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | - | - | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0053893627830 |
L540049-50000/L540010-50000 | 10 Inch | 254 Millimeter | - | - | - | - | - | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | 0053893642611 |
Contacto

- Rodamientos NTN - SNR
- Dirección6, rue Auguste Comte, BP 49, 24, 156 Vanves Cedex, Francia,
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)25-2036-4745
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends