
- Rodamientos NTN - SNR
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola Cojinetes de bola de contacto angular
Inicio>Productos>Precision Rodamientos de bolas>2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Rodamientos de bolas

2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Rodamientos de bolas
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Rodamientos de bolas Análisis de necesidades, Precision Rodamientos de bolas Servicio de 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter fabricación. Obtenga su gratis. 81,5 kN Valor nominal de la carga útil básica (c)
- TIMKEN
2MMC9114WI SUM
- N/A
- 81,5 kN
- 0.0
- B04144
- 50 mm
- Bearings
- 45
- 111 kN
-
Rodamientos NTN - SNR2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Rodamientos de bolas Comparar productos similares
Compra mínima: | N/A | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 81,5 kN | Existencias: | 0.0 |
Grupo de productos: | B04144 | Bc: | 50 mm | Varias categorías: | Bearings |
Diámetro (MM): | 45 | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 111 kN | Ew: | 45 mm |
Bearing number: | KT 324550 | Size (mm): | 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter |
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Rodamientos de bolas Productos patrocinados relacionados con este proyecto
r1 min. | 6 mm |
B | 200 mm |
Marca | NKE |
Bearing number | 239/900-MB-W33 |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 4,28 |
C | 200 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 18104 kN |
Peso | 605 Kg |
r2 min. | 6 mm |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,16 |
Escala - todas las carrerasTIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Rodamientos de bolas
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Rodamientos de bolasEl inventario del proveedor era el siguiente | ||||||||
D | C | B | d | EAN | Size | Noun | Width | |
F-91149.1 | 42 mm | 16 mm | - | 25 mm | - | 25x42x16 | - | 16 |
9114KD | 110 mm | 43,2 kN | 20 mm | 70 mm | - | 70x110x20 | - | 20 |
3MM9114WI QUH | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0087796336766 | - | Bearing | - |
3MM9114WI SUM | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0087796337060 | - | Bearing | - |
2MMVC99114WN DUX | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0087796173903 | - | Bearing | - |
2MM9114WI DUH | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0087796072749 | - | Bearing | - |
3MMVC9114HXCRQULFS637 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0013992129369 | - | Bearing | - |
3MMV9114HXVVDULFS637 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0013992128010 | - | Bearing | - |
3MMV9114HXVVDUMFS934 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | - | Bearing | - |
2MMC9114WI SUM | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0087796330313 | - | Bearing | - |
Contacto

- Rodamientos NTN - SNR
- Dirección6, rue Auguste Comte, BP 49, 24, 156 Vanves Cedex, Francia,
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)25-2036-4745
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
New Products
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter SKF BA2B 459420 Precision Rodamientos de bolas
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 3.701 Inch | 94 Millimeter SKF BA2B 459320 Precision Rodamientos de bolas
3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter SKF BA2B 459318 Precision Rodamientos de bolas
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 3.228 Inch | 82 Millimeter SKF BA2B 459317 Precision Rodamientos de bolas
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7012 CE/HCP4ADGA Precision Rodamientos de bolas