
- Rodamientos NTN - SNR
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola Cojinetes de bola de contacto angular
Inicio>Productos>Cojinetes de bola>INA 40X12 Cojinetes de bola

INA 40X12 Cojinetes de bola
INA 40X12 Cojinetes de bola BÚSQUEDA - 3,400 Velocidad máxima (Petróleo) (X1000 RPM) Ya sea que trabaje 95 Apertura (MM) en agricultura o equipo de construcción, tiene el Cojinetes de bola que necesita. 95.0000 Apertura (d)
- INA
40X12
- 95
- 95.0000
- 3,400
- 2,800
- 187.0
- AST
- 108.0
- 9,010.00
-
Rodamientos NTN - SNR2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA 40X12 Cojinetes de bola Tipo
Apertura (MM): | 95 | Apertura (d): | 95.0000 | Velocidad máxima (Petróleo) (X1000 RPM): | 3,400 |
Velocidad máxima (lubricante) (X1000 RPM): | 2,800 | Diámetro mínimo del hombro exterior (Lo): | 187.0 | Marca: | AST |
Diámetro máximo del ejeInterior (Li): | 108.0 | Peso (g): | 9,010.00 | Diámetro exterior (d): | 200.0000 |
Anchura (MM): | 67 |
INA 40X12 Cojinetes de bola Productos y servicios
Place of Origin | Jiangsu, China | Type | Cooking Fuel Stove | Color | Silver |
Material | Stainless Steel | Product Name | Camping Stove Camping Gas Stove | Usage | Outdoor Activities |
Feature | Portable | Size | 460*495*275 mm | Weight | 4.5 kg |
Function | Camping Activity | Packing | Opp Bag |
D | 50,292 mm |
B | 14,732 mm |
Valor nominal de la carga útil operacional básica (ca90) | 4,55 |
Marca | Timken |
db | 39,5 mm |
Aa | 0,5 mm |
Db | 44,5 mm |
Peso | 0,11 Kg |
R | 3,6 mm |
Factores (K) | 1,58 |
Cómo identificar a través del número INA 40X12 Cojinetes de bola de rodamientos
Cojinetes de bolaBase de confirmación | ||||||||
B | d | D | UPC | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | |
SR140X12.5 | - | - | - | - | 0087796319912 | - | - | - |
LD-40X12-TUFR | - | - | - | - | 0782475019212 | - | - | 10.873 |
TP-40X12-TUFR-SSS | - | - | - | - | 0782475531912 | - | - | 23.587 |
TPHU-140X12-TUFR | - | - | - | - | 0782475576821 | - | - | 36.774 |
TP-40X12 TU SCR ASSY | - | - | - | - | 0782475437337 | - | - | 3.196 |
IR35X40X12.5 | - | - | - | - | 4547359478259 | - | - | 0.028 |
40X12 | - | - | 5.88 Inch | 149.352 Millimeter | - | 4054364117405 | Bearing | 31171507 | 2.658 |
TP40X12-TUFR | - | - | 30-1/2 in | - | - | - | - | - |
40X12 | 1.5000 in | 4.0000 in | 5.8750 in | - | - | - | - | - |
LD-40X12-TUFR | - | - | - | 782475019212 | - | - | - | - |
INA 40X12 Cojinetes de bola Cad Models
Contacto

- Rodamientos NTN - SNR
- Dirección6, rue Auguste Comte, BP 49, 24, 156 Vanves Cedex, Francia,
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)25-2036-4745
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends