
- Rodamientos NTN - SNR
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola Cojinetes de bola de contacto angular
Inicio>Productos>Instalación de módulos e insertar elementos>HUB CITY PB281WAH X 2-3/16 HVAC Instalación de módulos e insertar elementos

HUB CITY PB281WAH X 2-3/16 HVAC Instalación de módulos e insertar elementos
Disfrute de altos márgenes en precios competitivos Instalación de módulos e insertar elementos. Grandes productos al por 42,9 mm L mayor 100 mm M a bajos costos.
- HUB CITY
PB281WAH X 2-3/16 HVAC
- 100 mm
- RRTY35
- 42,9 mm
- 10,5 mm
- 35 mm
- 10,5 mm
- 2,5 mm
- 123 mm
-
Rodamientos NTN - SNR2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HUB CITY PB281WAH X 2-3/16 HVAC Instalación de módulos e insertar elementos Guía interactiva
M: | 100 mm | Bearing number: | RRTY35 | L: | 42,9 mm |
T: | 10,5 mm | d: | 35 mm | K: | 10,5 mm |
C: | 2,5 mm | B: | 123 mm | V: | 81 mm |
A: | 93,7 mm |
HUB CITY PB281WAH X 2-3/16 HVAC Instalación de módulos e insertar elementos Siempre juntos.
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable |
Certification | CE, CSA, ISO9001:2008 | Surface Material | Cast Iron | Place of Origin | Zhejiang, China |
Product name | Big power single gas burner | Material | Cast Iron + brass | Brand | OEM Service |
Gas Type | LPG | Burner | High-quality cast iron burner | Usage | Outdoor |
Size | 58*35*12CM | Fuel | Butane Cartridge 220g | Packing | Color Box |
Weight | 4.9KG |
Apertura (MM) | 963 |
V | 21 mm |
Fi | 1040 mm |
D | 1200 mm |
W | 12 mm |
Di | 963 mm |
Dx | 1010 mm |
De | 1200 mm |
Hi | 96 mm |
d | 963 mm |
Preguntas frecuentesHUB CITY PB281WAH X 2-3/16 HVAC Instalación de módulos e insertar elementos
HUB CITY PB281WAH X 2-3/16 HVAC Instalación de módulos e insertar elementos Referencia cruzada del fabricante | ||||||||
G | T | H | D | C | S | M | E | |
BK202816 | - | - | - | 28 mm | 16 mm | - | - | - |
BK2816 | - | - | - | 35 mm | 14,2 kN | - | - | - |
BK2816 | - | - | - | 35 mm | 16 mm | - | - | - |
281152X/281254XC | 30,16 mm | 66,67 mm | - | 254 mm | 47,62 mm | - | - | - |
281152X/281254XG | - | 155 mm | - | 254 mm | 116,9 mm | - | - | - |
281152X/281254XH | 30,16 mm | 155 mm | 11,11 mm | 254 mm | 116,9 mm | - | - | 47,34 mm |
281152X/281266XP | - | 135,95 mm | - | 266,7 mm | 116,9 mm | 61,95 mm | 198 mm | - |
281155X/281254X | - | 66,67 mm | - | 254 mm | 47,62 mm | - | - | - |
281155X/281266XC | 30,16 mm | 66,67 mm | - | 266,7 mm | 47,62 mm | - | - | - |
PB281WAH X 2-3/16 HVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Rodamientos NTN - SNR
- Dirección6, rue Auguste Comte, BP 49, 24, 156 Vanves Cedex, Francia,
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)25-2036-4745
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
New Products
AMI MUCFCF208NP Instalación de módulos e insertar elementos
AMI 204-12OCB Instalación de módulos e insertar elementos
AMI 204-8OCB Instalación de módulos e insertar elementos
AMI MUCFCF207-21NP Instalación de módulos e insertar elementos
AMI MUCFCF207-23NP Instalación de módulos e insertar elementos