
- Rodamientos NTN - SNR
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola Cojinetes de bola de contacto angular
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN HM127446-90152 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN HM127446-90152 Cojinetes de rodillos de cono
Los fabricantes de todos Cojinetes de rodillos de cono 260 mm d están representados en nuestra lista parcial de clientes. Póngase en 260 Apertura (MM) contacto con Gary para obtener una lista completa TIMKEN HM127446-90152 Cojinetes de rodillos de cono 540 Diámetro (MM) de clientes y proyectos.
- TIMKEN
HM127446-90152
- 260
- 260 mm
- 540
- 40,5 mm
- 102 mm
- 102 mm
- NH352
- 18 mm
-
Rodamientos NTN - SNR2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN HM127446-90152 Cojinetes de rodillos de cono Características del producto
Apertura (MM): | 260 | d: | 260 mm | Diámetro (MM): | 540 |
B2: | 40,5 mm | B: | 102 mm | C: | 102 mm |
Bearing number: | NH352 | B1: | 18 mm | D: | 540 mm |
Anchura (MM): | 102 |
TIMKEN HM127446-90152 Cojinetes de rodillos de cono Especificaciones
Classification | Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 12125-02-9 |
Other Names | Ammonium chloride | MF | NH4Cl, NH4Cl | EINECS No. | 235-186-4 |
Place of Origin | Shandong, China (Mainland) | Grade Standard | Food Grade, Medicine Grade | Purity | 99% |
Appearance | white crystal | Application | yeast nutrient | Product Name | Ammonium chloride |
CAS | 12125-02-9 | Name | Ammonium chloride | pH value | 4.7(200g/L, H2O, 25℃) |
Density | 1.52 | Molecular Weight | 53.49 | Color | Whiter |
Shelf life | 2 Years |
Bearing number | 130070/130120G |
Apertura (MM) | 70 |
R | 2,5 mm |
Marca | Gamet |
db | 115 mm |
Diámetro (MM) | 120 |
T | 71 mm |
F | 5,56 mm |
L | 8 mm |
Peso | 2,64 Kg |
Escala - todas las carrerasTIMKEN HM127446-90152 Cojinetes de rodillos de cono
Cómo utilizar las presentes Cojinetes de rodillos de conodirectrices | ||||||||
D | T | C | R | r | d | EAN | Size | |
HM127446/HM127415XD | 207,962 mm | 146,304 mm | 152,4 mm | 1,5 mm | 1 mm | 131,75 mm | - | 131.75x207.962x146.304 |
82587-90152 | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | - | - | - | - | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | 0053893825656 | - |
HM127446-90300 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893847443 | - |
HM127446-90148 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893485164 | - |
HM127446-90168 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893485249 | - |
HM127446-90152 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893485171 | - |
HM127446-90011 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893847214 | - |
HM127446-90012 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893484525 | - |
HM127446-90083 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893847276 | - |
29685-90152 | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | - | - | - | - | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 0053893271224 | - |
Contacto

- Rodamientos NTN - SNR
- Dirección6, rue Auguste Comte, BP 49, 24, 156 Vanves Cedex, Francia,
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)25-2036-4745
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends