
- Rodamientos NTN - SNR
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola Cojinetes de bola de contacto angular
Inicio>Productos>Cojinetes de bola>SKF 51260 M Cojinetes de bola

SKF 51260 M Cojinetes de bola
Encuentre el descuento SKF 51260 M Cojinetes de bola en línea que necesita. Ofrecemos ... Si revisa nuestra gran selección de SKF 51260 M Cojinetes de bola 130 mm d una vez. 185 mm Fw
- SKF
51260 M
- 185 mm
- NACHI
- 130 mm
- 340
- 130
- 78
- NU 426
- 78 mm
-
Rodamientos NTN - SNR2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 51260 M Cojinetes de bola Tipo
Fw: | 185 mm | Marca: | NACHI | d: | 130 mm |
Diámetro (MM): | 340 | Apertura (MM): | 130 | Anchura (MM): | 78 |
Bearing number: | NU 426 | B: | 78 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 1700 r/min |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 820 kN |
SKF 51260 M Cojinetes de bola Productos y servicios
C | 13 mm |
Apertura (MM) | 100 |
D | 125 mm |
Diámetro (MM) | 125 |
Tamaño (MM) | 100x125x13 |
ángulo (& Alpha;) | 15 ° |
Marca | ISO |
Bearing number | 71820 C |
d | 100 mm |
Anchura (MM) | 13 |
Cómo identificar a través del número SKF 51260 M Cojinetes de bola de rodamientos
Cojinetes de bolaBase de confirmación | ||||||||
d | D | A | m | B | T | C | H | |
51260 | 300 mm | 415 mm | - | - | - | 95 mm | 570 kN | - |
51260 | 300 mm | 415 mm | - | - | - | 95 mm | - | - |
51260 | 300 mm | 420 mm | - | - | - | 95 mm | 590 kN | - |
51260 M | 300 mm | 420 mm | - | - | - | - | 593 kN | 95 mm |
51260-MP | 300 mm | 420 mm | 38 / Factor min. load | 41,8 kg / Weight | - | 95 mm | - | - |
51260M | 300 | 420 | - | - | - | - | - | - |
51260 M | - | 16.535 Inch | 420 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
51260 M | 300 mm | 420 mm | - | - | - | - | - | 95 mm |
512608A | - | - | - | - | - | - | - | - |
51260m-qbl | 300mm | 420mm | - | - | 95mm | - | - | - |
Contacto

- Rodamientos NTN - SNR
- Dirección6, rue Auguste Comte, BP 49, 24, 156 Vanves Cedex, Francia,
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)25-2036-4745
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends